Statistik
Vorjahre
Download
|
Statistik mit Vergleich der Schuljahre 2010/11 bis 2000/01 zum Download |
Statistischer Überblick für das Schuljahr 2011/2012
mit Vergleich Vorjahre | 2011/12 | 2010/11 | 2009/2010 | 2008/09 | 2007/2008 |
Volksschulen | 65 | 65 | 55 | 55 | 56 |
davon Grundschulen | 46 | 46 | 36 | 36 | 37 |
davon Teilhauptschulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
davon Hauptschulen/Mittelschulen | 19 | 19 | 7 | 7 | 7 |
in Mittelschulverbünden | 7 | 7 |
|
|
|
davon Vollschulen (Grund- u. Hauptschulen) | 2 (priv.) | 2 (priv.) | 12 | 12 | 12 |
davon private Grundschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
davon private Grund- und Hauptschule | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Mittagsbetreuung (Anz. Grp.) | 114 | 111 | 103 | 97 | 88 |
davon verlängerte MB bis 15:30 Uhr | 35 | 34 | 24 | 30 | ´--- |
offenes Ganztagesangebot (Standorte) | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 |
Jugendsozialarbeit | 17 HS+43 GS | 17 MS+43 GS | 17 HS+27 GS | 16 HS+7 GS | 16 HS |
Klassen an Volksschulen | 640 | 659 | 676 | 689 | 720 |
davon GS-Klassen | 401 | 420 | 428 | 436 | 455 |
davon jgkomb. Klassen 1/2 bzw. 3/4 | 30 | 31 | 33 | 17 | 7 |
davon HS-Klassen | 239 | 239 | 248 | 253 | 265 |
davon Klassen 5/6. Jgsst. | 81 | 81 | 88 | 93 | 94 |
M-Standorte | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
davon M-Klassen 7-9. Jgsst. | 30 | 28 | 25 | 25 | 30 |
davon M-Klassen 10. Jgsst. | 13 | 12 | 12 | 14 | 12 |
Praxisklassen-Standorte | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
davon Praxisklassen | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Ganztagesstandorte (gebunden) | 11 | 10 | 7 | 6 | 5 |
gebundene Ganztagesklassen | 37 | 27 | 20 | 13 | 8 |
Kooperationsklassen | 16 | 7 | 6 | 6 | 5 |
Schüler an Volksschulen | 13836 | 14488 | 15103 | 15576 | 16252 |
davon GS-Schüler | 8887 | 9459 | 9848 | 10168 | 10600 |
davon HS-Schüler | 4949 | 5029 | 5255 | 5408 | 5652 |
davon in M-Klassen 7-9. Jgsst. | 621 | 605 | 581 | 570 | 613 |
davon in M-Klassen 10. Jgsst. | 287 | 254 | 230 | 248 | 256 |
davon in Praxisklassen | 65 | 70 | 72 | 64 | 70 |
davon in 5/6. Jgsst. | 1734 | 1767 | 1902 | 2068 | 2128 |
davon Schulanfänger | 2042 | 2182 | 2280 | 2271 | 2676 |
Schnitt (VS) (Schüler/Klasse) | 21,6 | 21,89 | 22,16 | 22,6 | 22,57 |
Frequenzband |
|
|
|
|
|
Kassen mit über 30 Schülern | 0 | 0 | 0 | 1 (0,1 %) | 0 (0 %) |
Klassen mit 26-30 Schülern | 90 (14%) | 107 (16,2%) | 125 (18,5%) | 141 (20,4 %) | 171 (23,7 %) |
Klassen mit 21-25 Schülern | 317(49.5%) | 325 (49,3%) | 364 (53,8%) | 363 (52,7 %) | 333 ( 46,3 %) |
Klassen mit 16-20 Schülern | 212(33,1%) | 210 (31,9%) | 171 (25,3%) | 173 (25,1 %) | 197 (27,4 %) |
Klassen mit weniger als 16 Schülern | 21 (3,3%) | 17 (2,6%) | 16 (2,4%) | 11 (1,6%) | 19 (2,6 %) |
(Stand: 15.09.2011)

